gemma-4-26B-A4B
google/gemma-4-26B-A4B
26B · 4B activeGemma 416 Heretic artifacts2 measured conversions83.4K downloads
Best version97.0Pareto
Naphula/Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-ARAby Naphula · Heretic v1.2.0 · FP8, GGUF, MLX, MXFP4, SAFETENSORS
- KL divergence
- 0.031
- Refusals
- 3/100
- Refusal rate
- 3%
- Downloads
- 61.7K
Evidence from the model card
| KL divergence | 0.0309 | | Refusals | 3/100 |
Metrics published by the author. Why this ranks first.
All measured versions
Higher score is better. One row per ablation attempt; artifacts of the same attempt are grouped under it.
| # | Author | Params | KL | Refusals | Score | Evidence | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naphula | 26B · 4B active | 0.031 | 3/1003% | 97.0 | BestParetoFP8GGUFMLX | 61.7K |
| 2 | wraith-painter | 26B · 4B active | 0.052 | 14/10014% | 90.5 | GGUFSAFETENSORS | 13.9K |
All artifacts (16)
| Repository | Type | Formats | Metrics | Downloads | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-ARA-i1-GGUF mradermacher | quant | GGUFIQ1_M | inheritedKL 0.031 | 33.7K | 2026-06-20 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-ARA-GGUF mradermacher | quant | GGUFIQ4_XS | inheritedKL 0.031 | 13.9K | 2026-10-11 |
| gemma-4-26b-a4b-heretic-i1-GGUF mradermacher | quant | GGUFIQ1_M | inheritedKL 0.052 | 10.1K | 2026-04-28 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Tainted-Heretic-ARI-i1-GGUF mradermacher | quant | GGUFIQ1_M | none | 5.2K | 2026-06-20 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-ARA Naphula | heretic | SAFETENSORS | published (weak match)KL 0.031 | 4.5K | 2026-08-04 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-ARA-Q4_K_S-GGUF Kraekin | quant | GGUFQ4_K_S | inheritedKL 0.031 | 3.3K | 2026-06-20 |
| gemma-4-26b-a4b-heretic-GGUF mradermacher | quant | GGUFIQ4_XS | inheritedKL 0.052 | 3.3K | 2026-10-14 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-Restored-I-Compact-MXFP4-GGUF Phil2Sat | quant | GGUFMXFP4MXFP4 | inheritedKL 0.031 | 2.6K | 2026-08-05 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Tainted-Heretic-ARI-GGUF mradermacher | quant | GGUFIQ4_XS | none | 2.5K | 2026-10-11 |
| GOETIA_V1.3_ABSOLUTE_HERETIC_ARA_26B-A4B_-_GGUF_-_MXFP4_MOE SUPEROXIDES | quant | GGUFBF16 | published (weak match)KL 0.031 | 1.5K | 2026-07-15 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-ARA-mlx-8Bit McG-221 | quant | MLXSAFETENSORS | inheritedKL 0.031 | 794 | 2026-06-26 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-ARA-Q4_K_M-GGUF Kraekin | quant | GGUFQ4_K_M | inheritedKL 0.031 | 749 | 2026-06-20 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Absolute-Heretic-ARA-mlx-8Bit otherwhere1 | quant | MLXSAFETENSORS | inheritedKL 0.031 | 528 | 2026-09-20 |
| gemma-4-26b-a4b-heretic-Q4_K_M-GGUF wraith-painter | quant | GGUFQ4_K_M | inheritedKL 0.052 | 463 | 2026-04-14 |
| Goetia-26B-A4B-v1.3-Heretic-ARA-FP8-Dynamic cloud19 | finetune | FP8SAFETENSORSFP8 | inheritedKL 0.031 | 71 | 2026-08-14 |
| gemma-4-26b-a4b-heretic wraith-painter | heretic | SAFETENSORS | published (weak match)KL 0.052 | 71 | 2026-04-14 |
2 artifacts inherit metrics from their parent conversion or publish none.